| Reprezentanti SR, majstri SR a umiestnenia v r. 2000 |
| Reprezentovali Slovensko v r. 2000 | |||
| Európsky pohár 2. Liga | Banská Bystrica | 8.-9.7. | |
| Miriam Bobková | 100 m prek.- 14,08 s | 4.miesto | |
| Európsky pohár v chôdzi | Eisenhuttenstadt | 17.-18.6. | |
| Henrieta Rusnáková | 20 km – 1:46:46 | 51.miesto | |
| Majstri Slovenska a medailisti | |||
| Ženy | |||
| 1. m. | Miriam Bobková | 60 m prek.-hala | 8,81 s |
| 1. m. | Miriam Bobková | 100 m prek | 13,63 s – vyrovnaný slov. rekord |
| 2. m. | Lýdia Makarovičová | diaľka | 586 cm |
| 3. m. | Lýdia Makarovičová | sedemboj | 4 172 b |
| 3. m. | Laubert, Pytliak, Ometák, Sedlák | 4×100 m | 45,59 s |
| Dorastenci | |||
| 1. m. | Ľubomír Kačalka | 400 m | 51,79 s |
| 3. m. | Ľubomír Kačalka | 400 m – hala | 53,70 s |
| Akademické majstrovstvá Slovenska | |||
| 1. m. | Lýdia Makarovičová | diaľka | 559 cm |
| 3. m. | Tomáš Laubert | 110 m prek. | 15,59 s |
| Majstrovstvá Slovenska veteránov | |||
| 1. m. | Marián Prezbruchý | výška M 40 | 185 cm – slovenský rekord |
| Majstrovstvá Východoslovenského kraja | |||
| Dospelí | |||
| 1.m. | Miriam Bobková | 100 m prek. | 14,14 s |
| Jiří Škvarla | disk | 39,65 m | |
| 2.m. | Lýdia Makarovičová | diaľka | 608 cm |
| Štefan Seman | 800 m | 01:58,5 | |
| Michal Bohács | 400 m | 53,29 s | |
| Marián Prezbruchý | disk | 35,35 m | |
| 3.m. | Stanislav Richnavský | 100 m | 11,72 s |
| Marek Pytliak | 400 m | 53,47 s | |
| Marek Pytliak | 400 m prek. | 58,90 s | |
| Dorastenci | |||
| 1.m. | Ľubomír Kačalka | 400 m | 53,85 s |
| Martin Prezbruchý | diaľka | 625 cm | |
| Oľga Hrkalová | trojskok | 10,16 m | |
| 2.m. | Róbert Kulcsár | 800 m | 02:09,4 |
| Martin Prezbruchý | výška | 170 cm | |
| Oľga Hrkalová | diaľka | 491 cm | |
| 3.m. | Oľga Hrkalová | 100 m prek. | 17,78 s |
| Staršie žiačky | |||
| 2.m. | Martina Števlíková | kladivo | 16,12 s |
| 3.m. | Barbora Šarinová | 60 m | 8,69 s |
| Barbora Šarinová | 150 m | 20,1 s | |
| Lena Mrázová | kladivo | 16,11 s | |
| Výkony atlétov AO ATU podľa kategórií v r. 2000 |
| MUŽI |
| 100 m | ||||||
| 11,18 | 2R | Sedlák Martin | 70973 | Hrušovský | Košice | 2904 |
| 11,63 | 4 | Richnavský Stanislav | 260680 | Hriň | Košíce | 2904 |
| 12,04 | 5R | Laubert Tomáš | 141079 | Hriň | Banská Bystrica | 107 |
| W | ||||||
| 11,59 | 2R | Richnavský Stanislav | 260680 | Hriň | Košíce | 2904 |
| 11,9 | 5R | Ometák Jozef | 110480 | Haraksin | Košice | 2904 |
| 200 m | ||||||
| 23,62 | 6R | Fontaigne Branislav | 280678 | Schuller | Košice | 2705 |
| 23,93 | 1R | Richnavský Stanislav | 260680 | Hriň | Košice | 2705 |
| 24,1 | 8R | Ometák Jozef | 110480 | Haraksin | Košice | 2705 |
| 24,5 | 4R | Kačalka Ľubomír | 30283 | Hriň | Košice | 2904 |
| 24,52 | 14 | Pytliak Marek | 50678 | Hriň | Košice | 2005 |
| 400 m | ||||||
| 50,29 | 6B | Miško Rastislav | 290770 | sám | Nitra | 2608 |
| 51,59 | 1 | Kačalka Ľubomír | 50283 | Hriň | Košice | 2406 |
| 52,14 | 4R | Ometák Jozef | 110480 | Haraksin | Banská Bystrica | 107 |
| 52,55 | 1R | Pytliak Marek | 50678 | Hriň | Bratislava | 1305 |
| 53,29 | 3 | Bohacs Michal | 21277 | Hriň | Košice | 2705 |
| 53,96 | 1R | Lazor Peter | 131271 | sám | Košice | 2904 |
| 800 m | ||||||
| 01:55,8 | 3 | Miško Rastislav | 290770 | sám | Košice | 2705 |
| 01:58,5 | 7 | Seman Štefan | 131079 | sám | Košice | 2705 |
| 02:06,9 | 15 | Prazňák Peter | 210973 | sám | Košice | 2705 |
| 02:07,6 | 6 | Kulcsár Róbert | 290683 | Hriň | Banská Bystrica | 2506 |
| 1500 m | ||||||
| 04:22,3 | 11 | Seman Štefan | 130179 | sám | Banská Bystrica | 207 |
| 04:24,6 | 2R | Kulcsársár Róbert | 290683 | Hriň | Košice | 2904 |
| 3000 m | ||||||
| 09:06,2 | 8 | Pástor Imrich | 260974 | Weber | Banská Bystrica | 406 |
| 5000 m | ||||||
| 15:59,4 | 7 | Pástor Imrich | 260974 | Weber | Banská Bystrica | 207 |
| Polmaratón | ||||||
| 1:17:18 | 15 | Pástor Imrich | 260974 | Weber | Košice | 110 |
| 110 m prek. | ||||||
| 15,54 | 7 | Laubert Tomáš | 141079 | Hriň | Banská Bystrica | 207 |
| 400 m prek. | ||||||
| 57,89 | 5 | Pytliak Marek | 50678 | Hriň | Bratislava | 1505 |
| 3 000 m prek. | ||||||
| 10:45,6 | 8 | Prazňák Peter | 210973 | sám | Banská Bystrica | 209 |
| Výška | ||||||
| 185 | 1 | Prezbruchý Marián | 190160 | sám | Bratislava | 2406 |
| Disk | ||||||
| 39,65 | 1 | Škvarla Jiří | 270361 | sám | Košice | 2705 |
| 35,35 | 2 | Prezbruchý Marián | 190160 | sám | Košice | 2705 |
| 4×100 m | ||||||
| 45,59 | 4 | Pytliak, Ometák, Laubert, Sedlák | Banská Bystrica | 207 | ||
| DORASTENCI |
| 100 m | ||||||
| 12,54 | 8R | Helfen Lukáš | 301184 | Miško | Košice | 1507 |
| 12,89 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| 200 m | ||||||
| 24,5 | 9 | Kačalka Ľubomír | 50283 | Hriň | Košice | 2904 |
| 25,82 | 7R | Helfen Lukáš | 301184 | Miško | Košice | 1607 |
| 25,8 | 5R | Kulcsár Róbert | 290683 | Hriň | Košice | 3004 |
| 400 m | ||||||
| 51,59 | 1 | Kačalka Ľubomír | 50283 | Hriň | Košice | 2406 |
| 56,94 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| 800 m | ||||||
| 02:07,6 | 6 | Kulcsár Róbert | 290683 | Hriň | Banská Bystrica | 2506 |
| 1000 m | ||||||
| 02:45,6 | 4 | Kulcsár Róbert | 290683 | Hriň | Banská Bystrica | 406 |
| 1500 m | ||||||
| 04:24,6 | 2R | Kulcsár Róbert | 290683 | Hriň | Košice | 2904 |
| 06:16,5 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 1006 |
| 110 m prek. | ||||||
| 16,67 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| Výška | ||||||
| 183-h | 2 | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Banská Bystrica | 1602 |
| 180 | 2 | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 3004 |
| Diaľka | ||||||
| 625 | 1 | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 2705 |
| Žrď | ||||||
| 240 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 1006 |
| Guľa | ||||||
| 8,65 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| Disk | ||||||
| 30,55 | 12 | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 710 |
| Oštep | ||||||
| 33,48 | D | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 1006 |
| Desaťboj | ||||||
| 4.566 b. | 3 | Prezbruchý Martin | 230884 | Prezbruchý | Košice | 09-1006 |
| STARŠÍ ŽIACI |
| 60 m | ||||||
| 7,8 | 3 | Lendacký Ľuboš | 311285 | Prezbruchý | Spišská Nová Ves | 406 |
| 8 | 3R | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Košice | 605 |
| 8 | 2R | Cifra René | 301286 | Haraksin | Košice | 605 |
| 8,6 | 3R | Titák Tomáš | 20386 | Haraksin | Košice | 605 |
| 7,9 | 5MB | Lendacký Ľuboš | 311285 | Prezbruchý | Nitra | 1706 |
| 8,35 | 3R | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 8,53 | 4R | Cifra René | 301286 | Haraksin | Košice | 1405 |
| W | ||||||
| 7,99 | 5 | Lendacký Ľuboš | 311285 | Prezbruchý | Košice | 1405 |
| 8,5 | 4FB | Cifra René | 301286 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 150 m | ||||||
| 19,1 | 4R | Lendacký Ľuboš | 311285 | Prezbruchý | Nitra | 1806 |
| 20,6 | 6R | Cifra René | 301286 | Haraksin | Košice | 605 |
| 22,2 | 4R | Buc Pavol | 280685 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 22,8 | 3R | Tačár Ján | 290585 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| W | ||||||
| 19,9 | 2R | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 20,9 | 4R | Cifra René | 301286 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 800 m | ||||||
| 02:29,6 | 8 | Buc Patrik | 280685 | Rusnák | Košice | 605 |
| 02:54,7 | 8 | Lengeň Ivan | 170886 | Košice | 1405 | |
| 02:55,7 | 9 | Lengeň Peter | 180985 | Košice | 1405 | |
| 1500 m | ||||||
| 05:05,4 | 6 | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 05:11,9 | 4 | Buc Patrik | 280685 | Rusnák | Košice | 1405 |
| Diaľka | ||||||
| 492 | 6 | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Košice | 605 |
| 453 | 9 | Titák Tomáš | 20386 | Haraksin | Košice | 605 |
| W | ||||||
| 533 | 7 | Skurkai Peter | 50585 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 428 | 11 | Buc Patrik | 280685 | Rusnák | Košice | 1405 |
| Guľa | ||||||
| 9,59 | 4 | Greň Milan | 120486 | Spišská Nová Ves | 2805 | |
| 9,47 | 4 | Gajdoš Ján | 180786 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 9,25 | 5 | Titák Tomáš | 20386 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Disk | ||||||
| 29,3 | 3 | Gajdoš Ján | 180786 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 19,09 | 5 | Titák Tomáš | 20386 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Oštep | ||||||
| 29 | 5 | Gajdoš Ján | 180786 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 4×60 m | ||||||
| 33,4 | 5 | Buc, Tačár, Skurkai, Lendacký | Spišská Nová Ves | 406 | ||
| MLADŠÍ ŽIACI |
| 60 m | ||||||
| 8,6 | 3R | Vysloužil Lukáš | 211287 | Košice | 605 | |
| 9,0 | 2R | Kolesár Michal | 170889 | Hrušovský | Spišská Nová Ves | 2705 |
| 9,63 | 6R | Škvarla Juraj | 30288 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 9,9 | 5R | Kováč Peter | 211186 | Haraksin | Košice | 605 |
| 150 m | ||||||
| 22,0 | 6R | Vysloužil Lukáš | 211287 | Košice | 605 | |
| 22,8 | 6R | Škvarla Juraj | 30288 | Rusnák | Košice | 605 |
| 300 m | ||||||
| 57,0 | Kolesár Michal | 170889 | Hrušovský | Spišská Nová Ves | 2705 | |
| 800 m | ||||||
| 03:01,8 | 10 | Vajáček Maroš | 280588 | Košice | 1405 | |
| 1000 m | ||||||
| 03:22,7 | MS | Hreščák Tomáš | 41187 | Haraksin | Košice | 605 |
| 03:48,2 | MS | Vojáček Maroš | 80588 | Košice | 605 | |
| Diaľka | ||||||
| 384 | 14 | Škvarla Juraj | 30288 | Rusnák | Košice | 605 |
| 335 | 23 | Kováč Peter | 211186 | Haraksin | Košice | 605 |
| W | ||||||
| 386 | 12 | Škvarla Juraj | 30288 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 4×60 m | ||||||
| 33,4 | 5 | Buc, Tačár, Skurkai, Lendacký | Spišská Nová Ves | 406 | ||
| ŽENY |
| 50 m | ||||||
| 6,9 | 2 | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Banská Bystrica | 1202 |
| 60 m | ||||||
| 8,05 | 5 | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Bratislava | 2602 |
| 100 m | ||||||
| 12,76 | 2 | Bobková Miriam | 123456 | Schuller | Bratislava | 1305 |
| 12,87 | 2 | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 2904 |
| 200 m | ||||||
| 27,11 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Banská Bystrica | 3009 |
| 800 m | ||||||
| 02:43,3 | 4 | Miščíková Soňa | 3006 | Košice | 2705 | |
| 02:42,7 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| 1500 m | ||||||
| 05:47,9 | 6 | Miščíková Soňa | 130680 | Hriň | Košice | 3005 |
| Polmaratón | ||||||
| 1:41:48 | 11 | Kováčová Mária | 10567 | sama | Košice | 110 |
| 60 m prek. | ||||||
| 8,81 | 1 | Bobková Miriam | 20379 | Schuller | Bratislava | 2602 |
| 100 m prek. | ||||||
| 13,63 | 1 | Bobková Miriam | 20379 | Schuller | Banská Bystrica | 107 |
| 16,05 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Banská Bystrica | 3009 |
| Výška | ||||||
| 158 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| Diaľka | ||||||
| 608 | 2 | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 2705 |
| Guľa | ||||||
| 9,93 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 906 |
| Oštep | ||||||
| 26,74 | V | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Banská Bystrica | 110 |
| 7-boj | ||||||
| 4.252 | 1 | Makarovičová Lýdia | 90578 | Prezbruchý | Košice | 09-1006 |
| Chôdza 10 km | ||||||
| 53:34,0 | 3 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Rusnák | Balassa | 710 |
| Chôdza 20 km | ||||||
| 1:44:51 | 10 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Rusnák | Békescába | 904 |
| Chôdza 50 km | ||||||
| 5:03:11 | 3 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Rusnák | Scanzorosciate | 2910 |
| DORASTENKY |
| 100 m | ||||||
| 13,1 | Hrkalová Oľga | |||||
| Chôdza 3000 m dráha | ||||||
| 14:51,0 | 1 | Novotná Mária | 160784 | Rusnák | Košice | 2005 |
| Chôdza 5000 m dráha | ||||||
| 25:11,4 | 4 | Novotná Mária | 160784 | Rusnák | Banská Bystrica | 2406 |
| Chôdza 5 km okruh | ||||||
| 24:38,0 | 1 | Novotná Mária | 160784 | Rusnák | Balaszagyarmaty | 710 |
| Chôdza 10 km okruh | ||||||
| 52:48,0 | 3 | Novotná Mária | 160784 | Rusnák | Krupina | 909 |
| STARŠIE ŽIAČKY |
| 60 m | ||||||
| 8,48 | 5 | Šarinová Barbara | 110986 | Hriň | Trenčín | 209 |
| 8 | 1 | Šarinová Barbara | 110986 | Hriň | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 9,2 | 7R | Horňáková Zuzana | 231086 | Rusnák | Košice | 605 |
| 9,5 | 5 | Narjášová Michaela | 190886 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 9,5 | 5R | Jutková Jaroslava | 161185 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 9,6 | 5R | Romanová Michaela | 100685 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 406 |
| 9,8 | Koniarova Kristína | 210585 | Rusnák | Košice | 605 | |
| 150 m | ||||||
| 22,4 | 5 | Jutková Jaroslava | 161185 | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 23,58 | 6R | Koniarova Kristína | 210585 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 20,1 | 2 | Šarinová Barbara | 110986 | Hriň | Košice | 1405 |
| 22,4 | 4R | Hudáková Monika | 140286 | Prezbruchý | Košice | 605 |
| 23,2 | 8R | Narjášová Michaela | 190886 | Rusnák | Košice | 605 |
| 23,4 | 4 | Romanová Michaela | 100685 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 406 |
| 300 m | ||||||
| 44,6 | 1 | Šarinová Barbara | 110986 | Hriň | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 51,2 | 5 | Narjášová Michaela | 190886 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 53 | 5R | Koniarova Kristína | 210585 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 53,53 | 8R | Narjášová Petronela | 190886 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 54,3 | 3R | Romanová Michaela | 100685 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 55,1 | 4R | Sochová Zuzana | ?00285 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 800 m | ||||||
| 02:44,2 | 2FB | Narjášová Michaela | 190886 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 02:59,3 | 5 | Narjášová Petronela | 190886 | Rusnák | Košice | 605 |
| 03:09,9 | 7FB | Mrázová Lenka | 10786 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 4×60 m | ||||||
| 36,2 | 4 | Jutková, Horňáková, Koniarová, Šarinová | Spišská Nová Ves | 406 | ||
| Výška | ||||||
| 140 | 10 | Hudáková Monika | 140286 | Prezbruchý | Košice | 1405 |
| Diaľka | ||||||
| 477 | 1 | Hudáková Monika | 140286 | Prezbruchý | Košice | 1405 |
| 395 | 13 | Scherbaumová Erika | 290986 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 378 | 12 | Koniarova Kristína | 210585 | Rusnák | Košice | 605 |
| 376 | 14 | Romanová Michaela | 100685 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 406 |
| 375 | 15 | Horňáková Zuzana | 231086 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 406 |
| 367 | 20 | Sochová Zuzana | ?00285 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 314 | 24 | Mrázová Lenka | 10786 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Guľa | ||||||
| 7,12 | 8 | Scherbaumová Erika | 290986 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 6,54 | 11 | Mrázová Lenka | 10786 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Disk | ||||||
| 17,1 | 3 | Scherbaumová Erika | 290986 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 12,93 | 6 | Mrázová Lenka | 10786 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Kladivo | ||||||
| 16,12 | 2 | Števlíková Martina | 50585 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 16,11 | 3 | Mrázová Lenka | 10786 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 14,12 | 4 | Scherbaumová Erika | 290986 | Haraksin | Košice | 1405 |
| MLADŠIE ŽIAČKY |
| 8,99 | 8 | Kissová Marína | 260488 | Košice | 1405 | |
| 9,5 | 6R | Antožyová Zuzana | 210787 | Rusnák | Košice | 605 |
| 10,5 | 7R | Mihaliková Petronela | 280188 | Haraksin | Košice | 605 |
| 10,6 | 6R | Drozdová Martina | 230787 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 150 m | ||||||
| 22,1 | 6 | Kissová Marína | 260488 | Košice | 1405 | |
| 22,4 | 7 | Hreščáková Veronika | 100288 | Haraksin | Košice | 1405 |
| 26,3 | Varteková Barbora | 150687 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 406 | |
| 300 m | ||||||
| 50,5 | 3R | Kissová Marína | 260488 | Spišská Nová Ves | 2805 | |
| 52,6 | 3R | Antožyová Zuzana | 210787 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 55,56 | 8R | Varteková Barbora | 150687 | Rusnák | Košice | 1405 |
| 600 m | ||||||
| 02:11,5 | 14 | Drozdová Martina | 230787 | Haraksin | Košice | 605 |
| Diaľka | ||||||
| 385 | 7 | Hreščáková Veronika | 100288 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 371 | 9 | Balintová Viera | 300387 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 336 | 15 | Balintová Lenka | 300387 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 329 | 11 | Drozdová Martina | 230787 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 318 | Varteková Barbora | 150687 | Rusnák | Košice | ???? | |
| 297 | 13 | Mihaliková Petronela | 280188 | Haraksin | Košice | 605 |
| Guľa | ||||||
| 6,35 | 7 | Balintová Lenka | 300387 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 5,6 | Balintová Viera | 300387 | Haraksin | Spišská Nová Ves | 2805 | |
| Kriket | ||||||
| 36,24 | 3 | Antožyová Zuzana | 210787 | Rusnák | Košice | 605 |
| Chôdza 1000 m na dráhe | ||||||
| 06:10,8 | 4 | Varteková Barbora | 150687 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| 06:11,3 | 5 | Sochová Veronika | 100687 | Rusnák | Spišská Nová Ves | 2805 |
| Chôdza 3000 m na dráhe | ||||||
| 21:18,2 | 6 | Varteková Barbora | 150687 | Rusnák | Košice | 1405 |
| Chôdza 1 km okruh | ||||||
| 05:34,0 | 4 | Novotná Dominika | 270791 | Rusnák | Balaszagyarmaty | 710 |