Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100m E | 10,62s | Jošťák Ľuboš | 180769 | B.Bystrica | 180890 |
| 10,4 s | Mikluščák František | 130235 | Košice | 110661 |
200m E | 21,27s | Gajdoš Ján | 160283 | Grosseto | 210701 |
| 21,0 s | Mikluščák František | 130235 | Košice | 290560 |
400m E | 46,67s | Jošťák Ľuboš | 180769 | Praha | 220790 |
800m | 1:45,4 | Plachý Jozef | 280249 | Stuttgart | 310869 |
1500m | 3:47,48 | Szabo Jaroslav | 270287 | Dubnica n.V | 150911 |
5000m | 13:54,9 | Vrábeľ Martin | 210955 | Praha | 190878 |
10000m | 30:01,7 | Zrasťák Peter | 90565 | Jablonec | 80990 |
Maratón | 2:19:44 | Madár Pavol | 260751 | Eidhoven | 161088 |
110m pr. | 13,71s | Kováč Igor | 120569 | Ostrava | 290789 |
400m pr. | 52,05s | Návesniak Daniel | 170257 | B.Bystrica | 20783 |
3000m pr. | 8:36,7 | Štít Stanislav | 160758 | Praha | 210784 |
Výška | 218 cm | Prezbruchý Marián | 190160 | Bydgoszcz | 170879 |
Diaľka | 753 cm | Prezbruchý Martin | 230884 | Praha | 070608 |
Trojskok | 16,09 m | Samsely Igor | 300169 | Košice | 120694 |
Žrď | 520 cm /h/ | Haraksim Rudolf | 231281 | Potsdam | 200202 |
| 515 cm/v/ | Čekan Tomáš; | 200386 | Dubnica | 270609 |
Disk | 57,75 m | Kládek Gabriel | 140341 | Košice | 201064 |
Guľa | 18.00 m | Babál Ladislav | 051160 | B. Bystrica | 280588 |
Oštep /st/ | 71,02 m | Barač Ladislav | 231047 | Aachen | 80869 |
Oštep /nt/ | 59,92 m | Hubený Miroslav | 30364 | Košice | 290691 |
Kladivo | 54,00 m | Bujalobog Eugen | 250942 | Užhorod | 101064 |
20 km chôdza | 1:20:58 | Valíček Róbert | 100369 | Poděbrady | 190497 |
50 km chôdza | 3:51:22 | Tichý Peter | 130369 | Dudince | 240396 |
4 x 100m | 41,46 s | Széli,Jošťák, Šteso, Žigala | | Praha | 20688 |
4 x 400m | 3:13,7 | Jošťák,Kobulnický, Kriš, Turčánik | | B.Bystrica | 270888 |
Desaťboj | 7700 b | Slaven Dizdarevič | 030881 | St. Boleslav | 200708 |
| /11,06 – 709 – 14,87 – 199 – 50,01 – 14,23 – 38,98 – 440 – 52,99 – 4:40,83/
| | | |