Štatistika Atletického oddielu AKADEMIK TU Košice
Rekordy Atletického oddielu Akademik TU v Košiciach – ŽENY |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100 m | 11,55 s | Bezeková Alexandra | 130892 | B. Bystrica | 120714 |
200 m | 23,72 s | Bezeková Alexandra | 130892 | Baku | 220615 |
400 m | 54,96s | Bezeková Alexandra | 130892 | Nitra | 070615 |
800 m | 2:12,3 | Skladaná Ivana | 80775 | Alabama | 250395 |
1500m | 4:32,1 | Skladaná Ivana | 80775 | Knoxville | 60495 |
3000m | 10:15,3 | Skladaná Ivana | 80775 | New Orleans | 110395 |
Maratón | 3:09:24 | Kissová Eva | 210360 | Košice | 11095 |
100 m pr. | 13,63 s | Bobková Miriam | 20379 | Amsterdam | 270997 |
400 m pr. | 63,9s | Čörgöová Ľudmila | 30373 | B.Bystrica | 40793 |
Výška | 179 cm | Podracká Marcela | 130370 | Nitra | 40792 |
Diaľka | 672 cm | Velďáková Jana | 030681 | Košice | 030508 |
Trojskok | 14,51 m | Veľďáková Dana | 030681 | Pavia | 110508 |
Žrď | 401 cm | Čížková Dana | 280291 | U. Hradište | 090607 |
Guľa | 13,02 cm | Podracká Marcela | 130370 | Košice | 10592 |
Disk | 45,74 m | Tauferová Dagmar | 230967 | Bratislava | 50787 |
Oštep | 44,96 m | Podracká Marcela | 130370 | Alhama | 230592 |
10 km ch. | 46:35:00 | Brozmanová Ivana | 150369 | Dudince | 270394 |
20 km ch. | 1:44:51 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Békéscaba | 90400 |
50 km ch. | 5:03:11 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Scanzorosciate | 291000 |
Sedemboj | 5 987 b | Podracká Marcela | 130370 | Nitra | 50792 |
/14,33-179-12,96-25,77-617-44,86-2:15,60/ | |||||
4 x 100m | 48,05 s | A.Adamíková, L.Egedová, J.Velďáková, D.Velďáková | Košice | 020803 | |
4 x 400m | 3:58:54 | Dudášová, Čörgöová, Kossuthová, Vanková | B.Bystrica | 40796 |
Rekordy štadióna TU v Košiciach – ŽENY |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Oddiel/Štát | Dátum |
100 m | 11,65 s | Fomenko Viktoria | Ukrajina | 30597 |
200 m | 23,92 s | Benešová Hana | SLČaslav | 120792 |
400 m | 52,25 s | Wilson Linetta | USA | 30597 |
800 m | 2:03,6 | Alexejeva Natalia | Ukrajina | 10599 |
1500 m | 4:30,3 | Grešáková Alena | UK Blava | 200692 |
3000 m | 9:58,2 | Balogová Anna | UK Blava | 100994 |
5000 m | 16:42,3 | Ivanova Natalija | Ukrajina | 10599 |
10000m | 35:35,16 | Janečková Dana | JM Bardejov | 020803 |
100 m pr | 13,44 s | Lenskaja Irina | Ukrajina | 40596 |
400 m pr | 61,6s | Paierová Gabriela | SPPraha | 120792 |
3 km pr | 10:51,57 | Protičová Kristína | MAK Rača | 020803 |
výška | 190 cm | Styopina Viktoria | Ukrajina | 40596 |
diaľka | 672 cm | Velďáková Jana | ATU Košice | 030508 |
trojskok | 14,34 m | Velďáková Dana | ATU Košice | 130507 |
žrď | 395 cm | Čížková Dana | ATU Košice | 130507 |
guľa | 17,91 m | Chorchuleva Tatiana | Bielorusko | 30597 |
disk | 56,60 m | Matějková Alica | ŠK Plzeň | 180792 |
oštep | 53,66 m | Kovtuk Oksana | Ukrajina | 300494 |
kladivo | 52,92 m | Danišová Martina | UMBBB | 260699 |
3 km ch | 13:19,8 | Leonenko Oľga | Ukrajina | 10593 |
5km ch | 21:17,9 | Kalitka Svetlana | Ukrajina | 20598 |
4 x 100 m | 48,05 s | A.Adamíková, L.Egedová, J.Velďáková, D.Velďáková | Košice | 020803 |
4 x 400 m | 3:48,4 | Pořísková, Žižková, Sotkovská, Pastušková | Vítkovice | 110792 |