UMIESTNENIE JEDNOTLIVCOV V SEZÓNE 2001
ATLETIKA
Majstrovstvá SR 2001 : 19 x 1. miesto, 12 x 2. miesto, 19 x 3. miesto,
13 x 4. miesto, 16 x 5. miesto, 8 x 6. miesto, 8 x 7. miesto, 5 x 8. miesto.
Akademické M SR 2001 : 1 x 1. miesto, 1 x 3. miesto, 1 x 4. miesto
Majstri SR 2001 | ||
Bobáková Veronika | 100m prek. juniorky | 14,71 |
Figmigová Petra | žrď dorastenky hala | 290 |
Figmigová Petra | žrď dorastenky | 310 |
Figmigová Petra | žrď žiačky | 315 |
Figmigová Petra | žrď juniorky | 300 |
Gajdoš Ján | 100m juniori | 10,8 |
Gajdoš Ján | 200m juniori | 22,19 |
Kašický Tomáš | diaľka juniori | 704 |
Kašický Tomáš | trojskok juniori | 14,41 |
Kašický Tomáš | 10 boj juniori | 6.187 b. |
Novotná Mária | 5km chôdza dorastenky | 25:08,1 |
Talán Juraj | žrď žiaci hala | 380 |
Talán Juraj | žrď žiaci | 380 |
Tomašiaková Michaela | 200m prek. žiačky | 31,07 |
Urbanová Dušana | 80m prek. žiačky | 12,64 |
Velďáková Dana | diaľka ženy hala | 614 |
Velďáková Dana | 7 boj juniorky | 5.191 b. |
Velďáková Jana | diaľka ženy | 627 |
Žitňan Rudolf | 4x100m | 45,33 |
Poľak Peter | ||
Židek Pavol | ||
Prezbruchý Martin | ||
2. miesto | ||
Bobáková Veronika | 60 prek. ženy hala | 8,88 |
Gajdoš Ján | 60 m muži hala | 6,95 |
Kašický Tomáš | 7 boj muži hala | 4673 b. |
Kašický Tomáš | výška juniori | 208 |
Talán Juraj | žrď dorastenci | 400 |
Velďáková Dana | trojskok ženy | 13,57 |
Velďáková Jana | diaľka ženy hala | 609 |
Vojteková Katarína | žrď juniorky | 260 |
Vojteková Katarína | žrď dorastenky hala | 280 |
Vojteková Katarína | žrď dorastenky | 280 |
Vojteková Katarína | žrď žiačky | 290 |
Žitňan Rudolf | 110m prek. juniori | 16,24 |
3. miesto | ||
Bobáková Veronika | 100m prek. ženy | 14,44 |
Figmigová Petra | oštep žiačky | 27,66 |
Figmigová Petra | žrď ženy | 320 |
Gajdoš Ján | 200 m muži hala | 22,27 |
Holománi Daniel | 10 boj juniori | 5.475 b. |
Hudáková Veronika | 5 km chôdza dorastenky | 28:25,8 |
Kašický Tomáš | výška muži hala | 205 |
Kašický Tomáš | diaľka muži | 716 |
Makarovičová Lýdia | diaľka ženy hala | 586 |
Nemec Tomáš | 8 boj dorastenci | 4.773 b. |
Novotná Mária | 5km chôdza juniorky | 25:33,5 |
Prezbruchý Martin | diaľka dorastenci hala | 650 |
Prezbruchý Martin | diaľka dorastenci | 653 |
Talán Juraj | žrď dorastenci hala | 390 |
Tomašiaková Michaela | diaľka dorastenky | 526 |
Tomašiaková Michaela | 80m prek. žiačky | 12,65 |
Urbanová Dušana | 60 prek. žiačky hala | 9,8 |
Velďáková Jana | 7 boj juniorky | 4.614 b. |
Žiarna Monika | žrď dorastenky hala | 280 |
4. miesto | ||
Behunová Andrea | žrď ženy hala | 290 |
Bobáková Veronika | 400m prek. juniorky | 68,13 |
Cvanciger Roman | výška juniori | 190 |
Cvanciger Roman | 10 boj juniori | 5.305 b. |
Čekan Tomáš | žrď žiaci hala | 320 |
Čekan Tomáš | žrď dorastenci hala | 380 |
Gajdoš Ján | disk žiaci | 39,12 |
Gajdoš Ján | guľa žiaci | 13,7 |
Ondek Kamil | 3.000m dorastenci | 09:04,2 |
Talán Juraj | žrď juniori | 380 |
Tomašiaková Michaela | diaľka žiačky | 509 |
Urbanová Dušana | 7 boj žiačky | 3.655 b. |
Žiarna Monika | žrď dorastenky | 280 |
5. miesto | ||
Danková Jana | 7 boj dorastenky | 3.654 b. |
Holománi Daniel | 7 boj muži hala | 4442 b. |
Holomani Daniel | guľa juniori | 11,93 |
Jakubík Ján | žrď juniori | 380 |
Kašický Tomáš | diaľka muži hala | 704 |
Laubert Tomáš | 60 prek. muži hala | 8,83 |
Makarovičová Lýdia | diaľka ženy | 574 |
Makarovičová Lýdia | žrď ženy | 260 |
Nemec Tomáš | 7 boj dorastenci hala | 3.853 b. |
Prezbruchý Martin | 10 boj juniori | 5.281 b. |
Ružbacká Tatiana | trojskok dorastenky | 10,55 |
Tomašiaková Michaela | 100m prek. dorastenky | 15,87 |
Velďáková Jana | 60 m ženy hala | 7,98 |
Žitňan Rudolf | 110m prek. dorastenci | 15,63 |
Tomašiaková Michaela | 4x60m žiačky | 32,1 |
Jedličková Lenka | ||
Vašková Monika | ||
Šarinová Barbora | ||
Žitňan Rudolf | 100-200-300-400m dorastenci | 02:08,0 |
Židek Pavol | ||
Poľak Peter | ||
Prezbruchý Martin | ||
6. miesto | ||
Bakiová Jana | 400m prek. dorastenky | 78,68 |
Cvanciger Roman | výška muži hala | 195 |
Michalčík Jakub | 3km chôdza žiaci | 15:32,4 |
Poľak Peter | 100m dorastenci | 11,72 |
Samseli Richard | 3-skok muži hala | 13,25 |
Šarinová Barbora | 200m dorastenky | 26,95 |
Šarinová Barbora | 150m žiačky | 19,62 |
Velďáková Dana | 60 m ženy hala | 8,08 |
7. miesto | ||
Cvanciger Roman | výška muži | 195 |
Feteriková Dagmar | žrď žiačky | 210 |
Holomani Daniel | výška juniori | 180 |
Nemec Tomáš | 10 boj juniori | 4.829 b. |
Prezbruchý Martin | diaľka muži | 671 |
Sciranko Jozef | maratón muži | 2:41:20 |
Šarinová Barbora | 60m žiačky | 8,18 |
Šarinová Barbora | 100m dorastenky | 13,36 |
8. miesto | ||
Figmigová Petra | oštep dorastenky | 30,46 |
Holomani Daniel | oštep juniori | 40,69 |
Laubert Tomáš | 110m prek. muži | 16,69 |
Urbanová Dušana | výška žiačky hala | 150 |
Vojteková Katarína | žrď ženy | 260 |
Akademické M SR, Banská Bystrica, 10. júna 2001.
1. miesto | Velďáková Jana | diaľka | 625 |
3. miesto | Laubert Tomáš | 10 m prek. | 15,47 |
4. miesto | Makarovičová Lýdia | diaľka | 548 |
ČLENOVIA REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV
ATLETIKA
BOBÁKOVÁ Veronika 100m prek.
ČEKAN Tomáš žrď do 15 rokov
GAJDOŠ Ján 100m, 200m, 4x100m
KOŠICKÝ Tomáš diaľka, trojskok
NOVOTNÁ Mária chôdza
RUSNÁKOVÁ Henrieta chôdza
SLOBODNÍKOVÁ Eva žrď
TALÁN Juraj žrď do 15 rokov
TOMAŠIAKOVÁ Michaela 200m prek.
URBANOVÁ Dušana 100m prek. do 15 rokov
VEĽĎÁKOVÁ Dana diaľka, trojskok
VEĽĎÁKOVÁ Jana diaľka, trojskok
VOJTEKOVÁ Katarína žrď do 15 rokov
ÚSPEŠNOSŤ NA EURÓPSKYCH PODUJATIACH
ATLETIKA
GAJDOŠ Ján 5. miesto ME juniorov 200m
VEĽĎÁKOVÁ Dana 5. miesto ME do 23 rokov trojskok
VEĽĎÁKOVÁ Jana 8. miesto ME do 23 rokov diaľka
NOVOTNÁ Mária 9. miesto MS 17 rokov chôdza