Majstrovstvá SR 2004 | |
| |
Majstri SR 2004 |
| | |
Boszáková Veronika | 60m prek. žiačky hala | 9,64 |
Boszáková Veronika | 80m prek. žiačky | 12,75 |
Čekan Tomáš | žrď muži | 480 |
Čekan Tomáš | žrď juniori | 440 |
Čížková Dana | žrď žiačky | 315 |
Danková Jana | sedemboj dorastenky | 4260 bodov |
Dizdarevič Slaven | 110m prek. muži | 14,98 |
Feteriková Dagmar | žrď dorastenky | 320 |
Gajdoš Ján | 200m muži hala | 22,03 |
Gajdoš Ján | 200m muži | 22,02 |
Horváth Radovan | 60 m dorastenci hala | 7,16 |
Horváth Radovan | 200 m dorastenci hala | 22,85 |
Horváth Radovan | 100 m dorastenci | 11,18 |
Horváth Radovan | 200 m dorastenci | 22,19 |
Krajňák Tomáš | žrď žiaci hala | 360 |
Slobodníková Jana | žrď dorastenky hala | 310 |
Slobodníková Jana | žrď juniorky | 310 |
Talán Juraj | žrď juniori hala | 450 |
Tomasch Roman | 400 m dorastenci | 49,72 |
Velďáková Dana | trojskok ženy hala | 13,64 |
Velďáková Dana | päťboj ženy hala | 3612 bodov |
Velďáková Dana | sedemboj ženy | 4627 bodov |
Velďáková Dana | trojskok ženy | 13,56 |
Velďáková Jana | diaľka ženy hala | 578 |
Velďáková Jana | diaľka ženy | 634 |
Vrlíková Slavomíra | diaľka dorastenky hala | 553 |
Vrlíková Slavomíra | 100m dorastenky | 12,37 |
Vrlíková Slavomíra | diaľka dorastenky | 555 |
Zakršmidová Barbora | 3000 m cezp. beh dorastenky | 12:03 |
| | |
Horváth Radovan | 4×100 m dorastenci | 43,98 |
Tomasch Roman |
Zika Matúš |
Gancarčík Martin |
| | |
Družstvo žien | | |
| | |
2. miesto |
| | |
Daňko František | 200m juniori | 22,36 |
Feteriková Dagmar | žrď dorastenky hala | 300 |
Gajdoš Ján | 100m muži | 10,89 |
Gajdoš Ján | disk juniori | 45,46 |
Gancarčík Martin | 60 m dorastenci hala | 7,27 |
Gancarčík Martin | diaľka dorastenci | 666 |
Krajňák Tomáš | žrď juniori hala | 360 |
Krajňák Tomáš | žrď dorastenci hala | 360 |
Krajňák Tomáš | žrď žiaci | 390 |
Krajňák Tomáš | žrď dorastenci | 410 |
Lešňanská Zuzana | žrď ženy hala | 310 |
Lešňanská Zuzana | žrď juniorky | 300 |
Sándorová Mária | 400m dorastenky | 58,21 |
Talán Juraj | žrď muži hala | 440 |
Talán Juraj | žrď juniori | 420 |
Tomašiaková Michaela | 60m prek. juniorky hala | 9,28 |
Urbanová Dušana | päťboj dorastenky hala | 3130 bodov |
Vašková Monika | 60 m prek. dorastenky hala | 9,29 |
Vašková Monika | 100 m prek. juniorky | 15,61 |
Vrlíková Slavomíra | 60 m dorastenky hala | 7,96 |
Žigala Marián | osemboj žiaci | 3.519 bodov |
| | |
Horváth Radovan | 4 x 200 m dorastenci hala | 01:36,2 |
Temkowitz Viktor |
Tomasch Roman |
Gancarčík Martin |
| | |
Družstvo dorasteniek | | |
| | |
3. miesto |
| | |
Dizdarevič Slaven | diaľka muži hala | 689 |
Dizdarevič Slaven | diaľka muži | 699 |
Dizdarevič Slaven | desaťboj muži | 6244 bodov |
Feteriková Dagmar | žrď ženy hala | 300 |
Gancarčík Martin | diaľka dorastenci hala | 614 |
Lešňanská Zuzana | žrď dorastenky hala | 290 |
Lešňanská Zuzana | žrď dorastenky | 290 |
Lipták Štefan | 60m prek. Juniori hala | 8,84 |
Prezbruchý Martin | výška muži | 200 |
Tresa Patrik | disk žiaci | 40,21 |
Urbanová Dušana | sedemboj dorastenky | 4036 bodov |
Vašková Monika | 100m prek. Ženy | 15,75 |
Vašková Monika | 100m prek. Dorastenky | 15,04 |
Velďáková Dana | 60m prek. Ženy hala | 8,94 |
Velďáková Jana | trojskok ženy | 12,75 |
Zakršmidová Barbora | 1.500m juniorky | 04:50,2 |
Žigala Marián | žrď žiaci | 360 |
| | |
4. miesto |
| | |
Adamíková Alžbeta | 60m prek. Ženy hala | 9,17 |
Daňko Marek | žrď žiaci hala | 330 |
Danková Jana | 60 m prek. Dorastenky hala | 9,36 |
Danková Jana | diaľka juniorky | 542 |
Danková Jana | 100 m prek. Dorastenky | 15,4 |
Danková Miroslava | trojskok dorastenky | 11,14 |
Daňko František | 100m juniori | 11,04 |
Daňko Marek | žrď dorastenci | 360 |
Dizdarevič Slaven | sedemboj muži hala | 4830 bodov |
Feteriková Dagmar | žrď juniorky | 300 |
Gajdoš Ján | disk muži | 41,38 |
Gajdoš Ján | guľa juniori | 14,62 |
Klemová Ivana | 1.500m žiačky | 05:15,9 |
Krajňák Tomáš | žrď juniori | 410 |
Lipták Štefan | 400m prek. Juniori | 59,9 |
Štofaník Slavomír | 400 m dorastenci hala | 52,9 |
Tresová Lucia | kladivo juniorky | 29,71 |
Urbanová Dušana | diaľka dorastenky hala | 527 |
Velďáková Jana | päťboj ženy hala | 3418 bodov |
Velďáková Jana | 60m ženy hala | 7,84 |
| | |
Vašková Monika | 4x100m dorastenky | 51,89 |
Sándorová Mária |
Danková Miroslava |
Danková Jana |
| | |
Družstvo mužov | | |
Družstvo dorastencov | | |
| | |
5. miesto | | |
| | |
Čížková Dana | žrď dorastenky | 270 |
Daňko Marek | žrď žiaci | 320 |
Daňko Marek | osemboj žiaci | 3.021 bodov |
Dizdarevič Slaven | 60m prek. muži hala | 8,77 |
Gancarčík Martin | diaľka juniori hala | 643 |
Lipták Štefan | 110m prek. juniori | 16,09 |
Macko Peter | 800 m dorastenci hala | 02:09,3 |
Temkovitz Viktor | trojskok dorastenci hala | 12,28 |
Tomasch Roman | 400 m dorastenci hala | 52,96 |
Urbanová Dušana | 60 m prek. dorastenky hala | 9,39 |
Velďáková Dana | výška ženy hala | 169 |
Žigala Marián | žrď žiaci hala | 320 |
| | |
6. miesto |
| | |
Cvanciger Roman | výška muži | 195 |
Danková Jana | päťboj dorastenky hala | 2894 bodov |
Daňko Marek | žrď dorastenci hala | 340 |
Daňko Marek | žrď juniori | 340 |
Dluhoš Michal | 100m dorastenci | 11,83 |
Lešňanská Zuzana | kladivo juniorky | 23,45 |
Sándorová Mária | 200m dorastenky | 26,39 |
Tresa Patrik | osemboj žiaci | 2.946 bodov |
| | |
Družstvo žiakov | | |
| | |
7. miesto |
| | |
Danková Jana | diaľka dorastenky | 521 |
Dluhoš Michal | 200m dorastenci | 23,68 |
Laubert Tomáš | 110m prek. muži | 18,09 |
Zika Matúš | 100m dorastenci | 11,84 |
| | |
Danková Miroslava | 4 x 200 m dorastenky hala | 01:52,9 |
Urbanová Dušana |
Danková Jana |
Vašková Monika |
| | |
8. miesto |
| | |
Daňko František | 200m muži | 23,95 |
Váci Ľuboš | 400m muži | 51,72 |
| | |
| | |
Majstrovstvá VsAZ 2004 | |
| |
Majstri VsAZ 2004 |
| | |
Boszáková Veronika | 80m prek. staršie žiačky | 12,52 |
Brancová Lenka | 60m prek. mladšie žiačky | 10,5 |
Čížková Dana | žrď staršie žiačky | 240 |
Daňko František | 100m muži | 11,05 |
Daňko František | 200m muži | 22,4 |
Dizdarevič Slaven | diaľka muži | 718 |
Gajdoš Ján | disk muži | 44,07 |
Gancarčík Martin | 100m dorastenci | 11,5 |
Gancarčík Martin | diaľka dorastenci | 631 |
Ižovská Jana | disk staršie žiačky | 22,06 |
Krajňák Tomáš | žrď starší žiaci | 401 |
Lokajová Zuzana | 60m mladšie žiačky | 8,3 |
Tresa Patrik | disk dorastenci | 30,71 |
Tresa Patrik | disk starší žiaci | 39,22 |
Urbanová Dušana | 100m prek. dorastenky | 15,31 |
Zika Matúš | 200m dorastenci | 24,4 |
| | |
Urbanová Dušana | 4x100m dorastenky | 51,9 |
Danková Miroslava |
Vašková Monika |
Danková Jana |
| | |
Družstvo dorastencov | | |
| | |
2. miesto |
| | |
Bořiková Anna | disk staršie žiačky | 19,2 |
Brancová Lenka | 60m mladšie žiačky | 8,4 |
Cvanciger Roman | výška muži | 196 |
Danková Jana | diaľka dorastenky | 523 |
Danková Miroslava | trojskok dorastenky | 11,07 |
Daňko Marek | žrď starší žiaci | 360 |
Dluhoš Michal | 100m dorastenci | 11,6 |
Kleinová Stela | diaľka staršie žiačky | 505 |
Macko Peter | 1500m dorastenci | 04:30,4 |
Sándorová Mária | 100m dorastenky | 12,78 |
Sándorová Mária | 200m dorastenky | 26,08 |
Šoltés Martin | 800m muži | 02:01,4 |
Vašková Monika | 100m prek. dorastenky | 15,34 |
| | |
Boszáková Veronika | 4x60m staršie žiačky | 31,79 |
Kleinová Stela |
Brancová Lenka |
Čížková Dana |
| | |
Družstvo dorasteniek | | |
Družstvo st. žiakov | | |
| | |
3. miesto |
| | |
Brancová Lenka | 300m mladšie žiačky | 46,6 |
Grešš Jozef | 800m muži | 02:01,8 |
Krajňák Tomáš | disk starší žiaci | 30,85 |
Krajňák Tomáš | oštep starší žiaci | 35,37 |
Lokajová Zuzana | diaľka mladšie žiačky | 425 |
Stach Jaroslav | diaľka muži | 643 |
Tresa Patrik | kladivo starší žiaci | 28,7 |
Szojáková Alexandra | 80m prek. Staršie žiačky | 13,43 |
Žigala Marián | žrď starší žiaci | 340 |
| | |
Družstvo st. žiačok | | |