| Reprezentovali SR v roku 2006 : | |||
| Majstrovstvá sveta v hale, Moskva, Rusko 10. – 12.3. | |||
| Velďáková Dana | Trojskok | 8. | 13,76 |
| Trojskok | 4.QB | 14,21 | |
| Halové majstrovstvá Európy, Gőteborg, Švédsko 7. – 13. 8. | |||
| Velďáková Jana | Diaľka | 12. | 629 |
| Diaľka | 3QB | 664 | |
| Velďáková Dana | Trojskok | 24. | 11,44 |
| Majstrovstvá sveta veteránov v hale, Linz, Rakúsko 15.- 20.3. | |||
| Miško Rastislav | 800m | 8. | 2:06,04 |
| 800m | 3R3 | 2:01,71 | |
| Majstrovstvá Európy veteránov, Poznaň, Poľsko 20.7. – 30.7. | |||
| Poláková Eva | Disk | 4. | 28,09 |
| EP 2. liga ženy, Banská Bystrica 17. – 18. 6. | |||
| Velďáková Dana | Trojskok | 1. | 13,64 |
| Velďáková Jana | Diaľka | 1. | 648 |
| 100 m | 4. | 12,01 | |
| Bobková, Velďáková Jana | 4×100 m | 3. | 46,54 |
| Mišíková, Velďáková Dana | |||
| GYMNAZIÁDA, Solún, Grécko 30.6. – 2.7. | |||
| Čížková Dana | Žrď | 5. | 360 |
| Medzištátne stretnutie SR – ČR do 15 rokov, Nové Zámky 17.9. | |||
| Čížková Dana | Žrď | 2. | 345 |
| Medzištátne stretnutie SR-Maďarsko-ČR dorast, Nové M.n./V.18.7. | |||
| Čížková Dana | Žrď | 1. | 370 |
| Krajňák Tomáš | Žrď | 3. | 450 |
| Tresa Patrik | Guľa | 6. | 14,01 |
| Tresa Patrik | Disk | 6. | 39,55 |
Majstrovstvá SR 2006
| Majstri SR pre rok 2006 | |||
| Adamíková Alžbeta | 100 m prek. ženy | 15,09 | |
| Boszáková Veronika | 60 m prek. dorastenky hala | 9,26 | |
| Čížková Dana | žrď juniorky hala | 340 | |
| Čížková Dana | žrď dorastenky hala | 376 | |
| Čížková Dana | žrď žiačky hala | 330 | |
| Čížková Dana | žrď žiačky | 365 | |
| Čížková Dana | žrď dorastenky | 360 | |
| Čížková Dana | žrď juniorky | 370 | |
| Danková Jana | 60 m prek. juniorky hala | 9,35 | |
| Dizdarevič Slaven | sedemboj muži hala | 5.222 b. | |
| Horvath Radovan | 200 m juniori | 21,77 | |
| Velďáková Dana | trojskok ženy hala | 14,17 | |
| Velďáková Jana | diaľka ženy hala | 631 | |
| Velďáková Jana | 60 m ženy hala | 7,60 | |
| Velďáková Jana | diaľka ženy | 660 | |
| Vrlíková Slavomíra | 60 m juniorky hala | 7,69 | |
| Žigala Marián | žrď muži | 420 | |
| 2. miesto | ||
| Čížková Dana | žrď ženy hala | 340 |
| Danková Jana | 60 m prek. ženy hala | 9,35 |
| Danková Jana | 100 m prek. juniorky | 15,31 |
| Danková Miroslava | trojskok juniorky hala | 11,62 |
| Danková Miroslava | diaľka juniorky hala | 527 |
| Danková Miroslava | trojskok juniorky | 11,32 |
| Dizdarevič Slaven | diaľka muži hala | 712 |
| Gancarčík Martin | diaľka juniori hala | 643 |
| Krajňák Tomáš | žrď muži hala | 460 |
| Krajňák Tomáš | žrď juniori hala | 460 |
| Krajňák Tomáš | žrď dorastenci hala | 450 |
| Krajňák Tomáš | žrď juniori | 440 |
| Krajňák Tomáš | žrď dorastenci | 460 |
| Tomasch Roman | 400 m juniori | 50,14 |
| Tresa Patrik | disk dorastenci | 40,68 |
| Velďáková Dana | trojskok ženy | 14,06 |
| Vrlíková Slavomíra | 60 m ženy hala | 7,69 |
| Žigala Marián | sedemboj dorastenci hala | 4.056 b. |
| 3. miesto | ||
| Danková Jana | 400 m prek. juniorky | 72,69 |
| Daňko Marek | žrď muži hala | 420 |
| Daňko Marek | žrď juniori hala | 420 |
| Daňko Marek | žrď dorastenci hala | 400 |
| Daňko Marek | žrď juniori | 420 |
| Dizdarevič Slaven | 60 m prek. muži hala | 8,35 |
| Gedrová Katarína | guľa juniorky | 10,63 |
| Hladký Jozef | 1500 m dorastenci | 4:20,03 |
| Krajňák Tomáš | žrď muži | 420 |
| Škvarla Juraj | Desaťboj juniori | 5.416 b. |
| Tresa Patrik | guľa dorastenci | 13,85 |
| Vrlíková Slavomíra | 100 m juniorky | 12,21 |
| Žigala Marián | žrď dorastenci | 450 |
| Družstvo žien | 173 bodov | |
| Družstvo dorastencov | 175 bodov | |
| 4. miesto | ||
| Beer Lukáš | výška dorastenci hala | 184 |
| Danková Miroslava | trojskok ženy | 11,34 |
| Daňko Marek | sedemboj dorastenci hala | 3.752 b. |
| Daňko Marek | žrď dorastenci | 380 |
| Šándorová Annamária | 4.500 m cezp. beh juniorky | 25:06,0 |
| Škvarla Juraj | žrď juniori hala | 340 |
| Škvarla Juraj | žrď juniori | 340 |
| Tomasch Roman | 200 m juniori | 22,58 |
| Žigala Marián | žrď dorastenci hala | 400 |
| Žigala Marián | guľa dorastenci | 13,83 |
| Žigala Marián | oštep dorastenci | 47,11 |
| 5. miesto | ||
| Beer Lukáš | výška dorastenci | 180 |
| Čížková Dana | 150 m žiačky hala | 20,43 |
| Danková Jana | diaľka juniorky | 523 |
| Danková Miroslava | trojskok ženy hala | 11,62 |
| Danková Miroslava | diaľka ženy hala | 527 |
| Daňko Marek | žrď muži | 400 |
| Klemová Ivana | 1500 m prek. dorastenky | 6:08,78 |
| Tomasch Roman | 400 m muži | 50,06 |
| Tresa Patrik | žrď dorastenci | 360 |
| 6. miesto | ||
| Danková Jana | diaľka ženy | 541 |
| Hladký Jozef | 4.500 m cezp. beh dorastenci | 19:40,0 |
| Jakubcová Barbora | disk dorastenky | 29,14 |
| Marcišová Stanislava | 1500 m prek. dorastenky | 6:41,52 |
| Škvarla Juraj | 60 m prek. juniori hala | 9,83 |
| Škvarlová Dana | kladivo dorastenky | 25,70 |
| Tresa Patrik | oštep dorastenci | 70,07 |
| Tresa Patrik | kladivo juniori | 25,72 |
| 7. miesto | ||
| Čížková Dana | diaľka žiačky hala | 490 |
| Danková Jana | diaľka juniorky hala | 495 |
| Gedrová Katarína | disk juniorky | 29,39 |
| Jakubcová Barbora | oštep dorastenky | 29,90 |
| Klemová Ivana | 3.000 m cezp. beh dorastenky | 14:59,0 |
| Klemová Ivana | 800 m dorastenky | 2:35,65 |
| Kolesár Michal | diaľka dorastenci | 600 |
| Krajňák Tomáš | sedemboj dorastenci hala | 3.454 b. |
| Murza Mário | oštep dorastenci | 39,85 |
| Šándorová Annamária | 1500 m juniorky | 5:41,33 |
| Škvarla Juraj | žrď muži hala | 340 |
| Kolesár Michal | 4×100 m dorastenci | 46,25 |
| Turcsanyi Peter | ||
| Hegedüs Martin | ||
| Daňko Marek | ||
| 8. miesto | ||
| Danková Miroslava | diaľka juniorky | 500 |
| Gancarčík Martin | diaľka muži hala | 643 |
| Samuelis Peter | oštep dorastenci | 37,87 |
| Tresa Patrik | guľa juniori | 12,04 |
| Turcsanyi Peter | 300 m prek. dorastenci | 42,24 |
| Družstvo mužov | 86 bodov | |
| Družstvo žiakov | 55 bodov |
| Majstrovstvá VsAZ 2006 | |||
| Majstri VsAZ pre rok 2006 | |||
| Bořiková Anna | kladivo dorastenky | 31,62 | |
| Danková Jana | diaľka ženy | 542 | |
| Danková Jana | sedemboj juniorky | 4.074 bodov | |
| Danková Miroslava | trojskok ženy | 11,30 | |
| Hladký Jozef | 4.000 m cezp. beh dorastenci | 14:11,0 | |
| Hladký Jozef | 1.500 m dorastenci | 4:29,23 | |
| Jakubcová Barbora | disk dorastenky | 29,84 | |
| Klemová Ivana | 800 m ženy | 2:30,82 | |
| Klemová Ivana | 800 m dorastenky | 2:30,82 | |
| Magyar Jakub | 60 m starší žiaci | 7,93 | |
| Marcišová Stanislava | 1.500 m prek. dorastenky | 6:39,56 | |
| Milistenfer Filip | guľa starší žiaci | 12,43 | |
| Milistenfer Filip | oštep starší žiaci | 40,82 | |
| Novotná Dominika | 200 m prek. staršie žiačky | 33,99 | |
| Šándorová Annamária | 4.000 m cezp. beh ženy | 18:09,0 | |
| Šenkovič Michal | žrď muži | 410 | |
| Škvarla Jiří | disk muži | 35,90 | |
| Tresa Patrik | žrď dorastenci | 320 | |
| Tresa Patrik | guľa dorastenci | 13,24 | |
| Tresa Patrik | disk dorastenci | 35,51 | |
| Tresa Patrik | oštep dorastenci | 40,88 | |
| Tresa Patrik | osemboj dorastenci | 3.683 bodov | |
| Vrlíková Slavomíra | 100 m ženy | 12,87 | |
| Družstvo dorastencov | |||
| 2. miesto | |||
| Adamíková Alžbeta | 100 m ženy | 13,34 | |
| Beer Lukáš | výška dorastenci | 180 | |
| Bercel Martin | výška muži | 180 | |
| Gedrová Katarína | disk ženy | 29,16 | |
| Hanzely Dávid | disk starší žiaci | 31,30 | |
| Hanzely Dávid | oštep starší žiaci | 39,90 | |
| Hupka Ivan | diaľka starší žiaci | 513 | |
| Jacko Tomáš | osemboj dorastenci | 3.149 bodov | |
| Jakubcová Barbora | guľa dorastenky | 10,61 | |
| Jakubcová Barbora | oštep dorastenky | 28,62 | |
| Kažimír Rudolf | žrď dorastenci | 240 | |
| Kažimír Rudolf | 200 m dorastenci | 24,30 | |
| Kolesár Michal | diaľka dorastenci | 593 | |
| Lokajová Zuzana | trojskok dorastenky | 9,52 | |
| Matejová Lívia | 1.500 m prek. dorastenky | 7:25,96 | |
| Murza Mário | oštep dorastenci | 39,78 | |
| Novotná Dominika | 300 m prek. dorastenky | 51,85 | |
| Prezbruchý Marián | disk muži | 35,80 | |
| Samuelis Peter | disk dorastenci | 31,23 | |
| Škvarlová Dana | disk dorastenky | 27,85 | |
| Škvarlová Dana | kladivo dorastenky | 27,16 | |
| Tomasch Roman | 200 m muži | 22,89 | |
| Tresa Patrik | žrď muži | 320 | |
| Družstvo st. žiakov | |||
| 3. miesto | ||
| Beer Lukáš | výška muži | 180 |
| Benedik Tomáš | 1.500 m dorastenci | 5:13,67 |
| Gal Dávid | 60 m mladší žiaci | 8,5 |
| Galová Sandra | trojskok dorastenky | 9,29 |
| Kažimír Rudolf | žrď muži | 240 |
| Kažimír Rudolf | 100 m dorastenci | 11,89 |
| Kiss Viktor | 800 m dorastenci | 2:24,31 |
| Lokajová Zuzana | trojskok ženy | 9,52 |
| Lokajová Zuzana | diaľka dorastenky | 464 |
| Magyar Jakub | 600 m starší žiaci | 1:45,44 |
| Milistenfer Filip | disk starší žiaci | 28,98 |
| Milistenfer Filip | oštep dorastenci | 33,55 |
| Novotná Dominika | 80 m prek. staršie žiačky | 14,30 |
| Škvarla Juraj | oštep muži | 32,86 |
| Tiszová Alžbeta | 3.000 m cezp. beh dorastenky | 12:13,0 |
| Tresová Lucia | disk ženy | 28,84 |
| Tresová Lucia | guľa ženy | 9,30 |
| Turcsanyi Peter | 300 m prek. dorastenci | 43,24 |
| Družstvo dorasteniek |