Rekordy Atletického oddielu Akademik TU v Košiciach – MUŽI |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100m E | 10,62s | Jošťák Ľuboš | 180769 | B.Bystrica | 180890 |
10,4 s | Mikluščák František | 130235 | Košice | 110661 | |
200m E | 21,27s | Gajdoš Ján | 160283 | Grosseto | 210701 |
21,0 s | Mikluščák František | 130235 | Košice | 290560 | |
400m E | 46,67s | Jošťák Ľuboš | 180769 | Praha | 220790 |
800m | 1:45,4 | Plachý Jozef | 280249 | Stuttgart | 310869 |
1500m | 3:47,7 | Štefko Róbert | 280568 | Praha | 250690 |
5000m | 13:54,9 | Vrábeľ Martin | 210955 | Praha | 190878 |
10000m | 30:01,7 | Zrasťák Peter | 90565 | Jablonec | 80990 |
Maratón | 2:19:44 | Madár Pavol | 260751 | Eidhoven | 161088 |
110m pr. | 13,71s | Kováč Igor | 120569 | Ostrava | 290789 |
400m pr. | 52,05s | Návesniak Daniel | 170257 | B.Bystrica | 20783 |
3000m pr. | 8:36,7 | Štít Stanislav | 160758 | Praha | 210784 |
Výška | 218 cm | Prezbruchý Marián | 190160 | Bydgoszcz | 170879 |
Diaľka | 753 cm | Prezbruchý Martin | 230884 | Praha | 070608 |
Trojskok | 16,09 m | Samsely Igor | 300169 | Košice | 120694 |
Žrď | 520 cm /h/ | Haraksim Rudolf | 231281 | Potsdam | 200202 |
515 cm/v/ | Čekan Tomáš; | 200386 | Dubnica | 270609 | |
Disk | 57,75 m | Kládek Gabriel | 140341 | Košice | 201064 |
Guľa | 18.00 m | Babál Ladislav | 051160 | B. Bystrica | 280588 |
Oštep /st/ | 71,02 m | Barač Ladislav | 231047 | Aachen | 80869 |
Oštep /nt/ | 59,92 m | Hubený Miroslav | 30364 | Košice | 290691 |
Kladivo | 54,00 m | Bujalobog Eugen | 250942 | Užhorod | 101064 |
20 km chôdza | 1:20:58 | Valíček Róbert | 100369 | Poděbrady | 190497 |
50 km chôdza | 3:51:22 | Tichý Peter | 130369 | Dudince | 240396 |
4 x 100m | 41,46 s | Széli,Jošťák, Šteso, Žigala | Praha | 20688 | |
4 x 400m | 3:13,7 | Jošťák,Kobulnický, Kriš, Turčánik | B.Bystrica | 270888 | |
Desaťboj | 7700 b | Slaven Dizdarevič | 030881 | St. Boleslav | 200708 |
/11,06 – 709 – 14,87 – 199 – 50,01 – 14,23 – 38,98 – 440 – 52,99 – 4:40,83/ |
Rekordy Atletického oddielu Akademik TU v Košiciach – ŽENY |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100 m | 11,93 s | Velďáková Jana | 030681 | Trnava | 150909 |
200 m | 24,76 s | Vrlíková Slavomíra | 101087 | B. Bystrica | 080606 |
400 m | 57,87s | Šellengová Bibiana | 220770 | Košice | 210687 |
800 m | 2:12,3 | Skladaná Ivana | 80775 | Alabama | 250395 |
1500m | 4:32,1 | Skladaná Ivana | 80775 | Knoxville | 60495 |
3000m | 10:15,3 | Skladaná Ivana | 80775 | New Orleans | 110395 |
Maratón | 3:09:24 | Kissová Eva | 210360 | Košice | 11095 |
100 m pr. | 13,63 s | Bobková Miriam | 20379 | Amsterdam | 270997 |
400 m pr. | 63,9s | Čörgöová Ľudmila | 30373 | B.Bystrica | 40793 |
Výška | 179 cm | Podracká Marcela | 130370 | Nitra | 40792 |
Diaľka | 672 cm | Velďáková Jana | 030681 | Košice | 030508 |
Trojskok | 14,51 m | Veľďáková Dana | 030681 | Pavia | 110508 |
Žrď | 401 cm | Čížková Dana | 280291 | U. Hradište | 090607 |
Guľa | 13,02 cm | Podracká Marcela | 130370 | Košice | 10592 |
Disk | 45,74 m | Tauferová Dagmar | 230967 | Bratislava | 50787 |
Oštep | 44,96 m | Podracká Marcela | 130370 | Alhama | 230592 |
10 km ch. | 46:35:00 | Brozmanová Ivana | 150369 | Dudince | 270394 |
20 km ch. | 1:44:51 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Békescába | 90400 |
50 km ch. | 5:03:11 | Rusnáková Henrieta | 171071 | Scanzorosciate | 291000 |
Sedemboj | 5 987 b | Podracká Marcela | 130370 | Nitra | 50792 |
/14,33-179-12,96-25,77-617-44,86-2:15,60/ | |||||
4 x 100m | 48,05 s | A.Adamíková, L.Egedová, J.Velďáková, D.Velďáková | Košice | 020803 | |
4 x 400m | 3:58:54 | Dudášová, Čörgöová, Kossuthová, Vanková | B.Bystrica | 40796 |
Rekordy štadióna TU v Košiciach – MUŽI |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Oddiel/Štát | Dátum |
100 m | 10,42 s | Streľcov Igor | Ukrajina | 290495 |
200 m | 21,02 s | Streľcov Igor | Ukrajina | 290495 |
400 m | 46,57 s | Lopuchovský Marcel | SLUKBA | 10599 |
800 m | 1:49,1 | Lacis Viktoris | Lotyššsko | 30597 |
1500 m | 3:42,5 | Štefko Róbert | DUKBB | 220697 |
3000 m | 8:41,7 | Lochman Peter | Lovosice | 120792 |
5000 m | 14:18,3 | Ezayedi Ali | ŠKCMI | 250597 |
10 000 m | 28:52,6 | Vanko Miroslav | Dukla BB | 20598 |
110 m pr | 13,73 | Kolisničenko Dmitrij | Ukrajina | 10599 |
400 m pr | 50,00 s | Kucej Jozef | dukla BB | 200692 |
3 km pr | 9:10,3 | Podstupka Viktor | Litomyšl | 110792 |
guľa | 20,42 m | Nemčaninov Andrej | Ukrajina | 40596 |
disk | 62,48 m | Žitňanský Jaroslav | UKBLA | 250596 |
oštep | 78,64 m | Bokor Marián | AŠKDUBB | 290400 |
kladivo | 78,75 m | Libor Charfreitag | AŠK Trnava | 030803 |
výška | 225 cm | Vorobej Igor | Bielorusko | 10599 |
225 cm | Stipanov Ruslan | Ukrajina | 10599 | |
diaľka | 793 cm | Gombala Milan | DUPRAHA | 180792 |
žrď | 535 cm | Kaliničenko | Ukrajina | 300494 |
trojskok | 16,73 m | Mikuláš Milan | OLPRAHA | 160592 |
4 x 100 m | 41,54 s | Kováč, Balošák Ľ., Balošák Š., Kucej | DUKBB | 100994 |
4 x 400 m | 3:17,1 | Kuteš, Ščerbík, Petřvalský, Pribula | STUBA | 210692 |
5 km ch | 20:48,1 | Boško Miroslav | STUKE | 80691 |
Rekordy štadióna TU v Košiciach – ŽENY |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Oddiel/Štát | Dátum |
100 m | 11,65 s | Fomenko Viktoria | Ukrajina | 30597 |
200 m | 23,92 s | Benešová Hana | SLČaslav | 120792 |
400 m | 52,25 s | Wilson Linetta | USA | 30597 |
800 m | 2:03,6 | Alexejeva Natalia | Ukrajina | 10599 |
1500 m | 4:30,3 | Grešáková Alena | UK Blava | 200692 |
3000 m | 9:58,2 | Balogová Anna | UK Blava | 100994 |
5000 m | 16:42,3 | Ivanova Natalija | Ukrajina | 10599 |
10000m | 35:35,16 | Janečková Dana | JM Bardejov | 020803 |
100 m pr | 13,44 s | Lenskaja Irina | Ukrajina | 40596 |
400 m pr | 61,6s | Paierová Gabriela | SPPraha | 120792 |
3 km pr | 10:51,57 | Protičová Kristína | MAK Rača | 020803 |
výška | 190 cm | Styopina Viktoria | Ukrajina | 40596 |
diaľka | 672 cm | Velďáková Jana | ATU Košice | 030508 |
trojskok | 14,34 m | Velďáková Dana | ATU Košice | 130507 |
žrď | 395 cm | Čížková Dana | ATU Košice | 130507 |
guľa | 17,91 m | Chorchuleva Tatiana | Bielorusko | 30597 |
disk | 56,60 m | Matějková Alica | ŠK Plzeň | 180792 |
oštep | 53,66 m | Kovtuk Oksana | Ukrajina | 300494 |
kladivo | 52,92 m | Danišová Martina | UMBBB | 260699 |
3 km ch | 13:19,8 | Leonenko Oľga | Ukrajina | 10593 |
5km ch | 21:17,9 | Kalitka Svetlana | Ukrajina | 20598 |
4 x 100 m | 48,05 s | A.Adamíková, L.Egedová, J.Velďáková, D.Velďáková | Košice | 020803 |
4 x 400 m | 3:48,4 | Pořísková, Žižková, Sotkovská, Pastušková | Vítkovice | 110792 |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100m | 10,78 s e | Gajdoš Ján | 160283 | B.Bystrica | 100601 |
10,6s r | Demeč Juraj | 290145 | Košice | 290963 | |
10,6s r | Štesso Ján | 50468 | Košice | 10587 | |
200m | 21,27 s e | Gajdoš Ján | 160283 | Grosseto | 210701 |
21,2 s r | Jošťák Ľuboš | 180769 | Užhorod | 70588 | |
400m | 47,83s | Jošťák Luboš | 180769 | Lipsko | 60788 |
800m | 1:45,96 m | Plachý Jozef | 280249 | México | 141068 |
1500m | 3:54,70m | Štefko Róbert | 280568 | B.Bystrica | 220887 |
5000m | 15:05,30m | Lipovský Vladislav | 240769 | Bratislava | 40787 |
110m pr. | 14,12s | Kováč Igor | 120569 | B.Bystrica | 280588 |
400m pr. | 52,20s | Návesniak Stanislav | 10165 | Leningrad | 120883 |
2000 pr. | 6:06,4m | Lipovský Vladislav | 240769 | Plzeň | 31087 |
výška | 218 cm | Prezbruchý Marián | 190160 | Bydgoszcs | 170879 |
diaľka | 727 cm | Prezbruchý Martin | 230884 | Košice | 020803 |
trojskok | 15,44 m | Samseli Igor | 300169 | Praha | 120987 |
žrď | 510 cm | Krajňák Tomáš | 300989 | Třinec | 110508 |
guľa 7,25 kg | 16,95m | Haborák Milan | 110173 | Bratislava | 90690 |
disk 2,0 kg | 48,38m | Kládek Gabriel | 140341 | Košice | 30659 |
kladivo | 54,08m | Bujalobog Eugen | 250942 | Košice | 210960 |
oštep | 59,36m | Verešpej Slavomír | 10671 | Nitra | 180689 |
10-boj | 6601 b | Martin Prezbruchý | 230884 | Dubnica | 280903 |
/11,34-705-11,46-194-52,38-15,26-34,36-360-45,64-5:00,60 | |||||
4x100m | 42,74s | I.Kováč,O.Vaško | Praha | 120787 | |
M.Kriš, Ľ.Jošťák | |||||
4x400m | 3:19,83m | Lackovič, Plešavský | Praha | 120787 | |
Kriš, Jošťák | |||||
chôdza | |||||
10km d | 43:25,79 m | Repaský Karol | 30169 | Bratislava | 80688 |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
100m | 10,94s e | Horváth Radovan | 140387 | Kladno | 060604 |
10,6s r | Štesso Ján | 50468 | Bratislava | 310885 | |
200m | 21,9 s r | Štesso Ján | 50468 | Bratislava | 310885 |
21,94 s e | Horváth Radovan | 140387 | Kladno | 060604 | |
400m | 47,85s | Lopuchovský Marcel | 20577 | Užhorod | 70594 |
800m | 1:54,89m | Plešovský Erik | 020370 | Košice | 210687 |
1500m | 4:03,48m | Labuda Ivan | 10473 | Bratislava | 90690 |
3000m | 8:50,35m | Lipovský Vladislav | 240769 | Rzeszow | 90586 |
100m pr. | 13,4s | Kováč Igor | 120569 | B.Bystrica | 51085 |
110m pr. | 13,9s | Kováč Igor | 120569 | Košice | 270986 |
300m pr. | 38,59s | Návesniak Stanislav | 10165 | Praha | 110781 |
400m pr. | 54,20s | Návesniak Stanislav | 10165 | Praha | 180782 |
1500m pr. | 4:29,63m | Labuda Ivan | 10473 | Ružomberok | 90788 |
výška | 210 cm | Prezbruchý Marián | 190160 | Bratislava | 30977 |
diaľka | 703cm | Kračúnik Vladimír | 31173 | B.Bystrica | 140790 |
trojskok | 14,80 m | Samseli Marek | 50973 | Paríž | 260590 |
žrď | 481 cm | Žigala Marian | 151290 | Paríž | 240607 |
guľa 5 kg | 20,80 m | Haborák Milan | 110173 | Nitra | 180689 |
guľa 6,25 kg | 15,79m | Čopko Martin | 30170 | Košice | 200687 |
guľa 7,25 kg | 16,95m | Haborák Milan | 110173 | Bratislava | 90690 |
disk 1,5 kg | 57,34m | Haborák Milan | 110173 | Dramma | 290790 |
disk 1,75 kg | 46,56m | Haborák Milan | 110173 | Bruggy | 250590 |
disk 2,0 kg | 46,44m | Haborák Milan | 110173 | Bratislava | 90690 |
kladivo 5kg | 47,70 m | Bujalobog Eugen | 250942 | Košice | 190558 |
oštep 600g | 58,40m | Kerpčár Dušan | 40569 | Bardejov | 90585 |
10-boj | 5931b. | Vodila Vladimír | 140272 | Bratislava | 170989 |
/12,31-616-11,54-187-54,52-16,52-31,86-320-49,12-4:39,55/ | |||||
4x100m | 43,98s e | R. Horvath, R. Tomasch, | Košice | 100704 | |
M. Zika, M. Gancarčík | |||||
4x400m | 3:34:47m | D.Sabol, M.Pytliak, | Košice | 100794 | |
M.Pilip, M.Lopuchovský | |||||
chôdza | |||||
5km d | 23:03,7 m | Hotovčin Marcel | 280471 | Košice | 160488 |
Rekordy a najlepšie výkony Atletického oddielu Akademik TU Košice v kategórii do 15 rokov – žiaci a mladší dorast |
Disciplína | Výkon | Pretekár | Nar. | Miesto | Dátum |
60m | 7,39s e | Richnavský Stanislav | 260680 | Košice | 170695 |
7,0 s r | Richnavský Stanislav | 260680 | Košice | 110695 | |
100m | 11,39s e | Vaško Ondrej | 100470 | B. Bystrica | 300885 |
11,1s r | Kriš Martin | 110469 | Košice | 20884 | |
150m | 17,51s e | Tomasch Roman | 20487 | Košice | 280902 |
17,0s r | Richnavský Stanislav | 260680 | Sp.N.Ves | 60595 | |
200m | 22,6s | Kriš Martin | 110469 | Košice | 20684 |
300m | 36,63s | Tomasch Roman | 20487 | Nitra | 270602 |
400m | 50,13s | Kriš Martin | 110469 | Praha | 70784 |
800m | 1:59,3m | Kriš Martin | 110469 | Brno | 300984 |
1000m | 2:45,0m | Mády Ján | 130661 | Košice | 70376 |
1500m | 4:20,5m | Šipula Juraj | 160661 | Nyiregyháza | 161076 |
3000m | 9:23,2m | Lipovský Vladislav | 240769 | Brno | 300984 |
60m pr. | 8,7s | Bubelíny Miroslav | 220667 | Košice | 120981 |
100m pr. | 13,7s | Zolovčík Tomáš | 160475 | P.Bystrica | 300690 |
200m pr. | 28,45s | Zolovčík Tomáš | 160475 | B.Bystrica | 120590 |
250m pr. | 32,5s | Návesniak Stanislav | 10165 | Jablonec | 210980 |
300m pr. | 41,45s | Senčák Ondrej | 60667 | Praha | 180782 |
1500m pr. | 4:40,9m | Šipula Juraj | 160661 | Bratislava | 250976 |
výška | 190 cm | Prezbruchý Marián | 190160 | Košice | 20875 |
190 cm | Haraksim Rudolf | 80360 | Košice | 160875 | |
diaľka | 667 cm | Ondrejčo Milan | 140371 | Nitra | 80586 |
trojskok | 13,99 m | Samseli Igor | 300169 | Praha | 150784 |
žrď | 442 cm h | Čekan Tomáš | 200386 | Praha | 151201 |
guľa 4kg | 18,38 m | Pankúch Pavol | 200275 | Dubnica | 160690 |
guľa 5 kg | 17,19 m | Haborák Milan | 110173 | Martin | 81088 |
disk 1kg | 54,66m | Pankúch Pavol | 200275 | Dubnica | 170690 |
disk 1,5kg | 44,92m | Haborák Milan | 110173 | Košice | 160488 |
kladivo 4kg | 27,44m | Cifranič Radovan | 230578 | Košice | 150593 |
oštep 600g | 52,50m | Kerpčár Dušan | 40569 | Svit | 40684 |
8-boj | 4433 b | Žigala Marián | 151290 | N. Zámky | 110905 |
/7,84-541-12,65-161-16,13-370-46,62-3:23,39/ | |||||
10-boj | 5721b. | Vodila Vladimír | 140272 | Praha | 200987 |
/12,56-615-12,35-186-54,91-15,48-32,84-285-47,78-4:53,55/ | |||||
4x60m | 27,6s | R.Horváth,V.Temkovitz | Košice | 80902 | |
M.Gancarcík,R.Tomasch | |||||
4x300m | 2:35:91m | J.Lipták,S.Richnavský | B.Bystrica | 1806394 | |
R.Szliva,P.Miškovský | |||||
chôdza | |||||
3km d | 14:44,18m | Trefa Gabriel | 240975 | Bratislava | 11089 |
3km c | 14:07,0m | Liba Ladislav | 171073 | Hlohovec | 90588 |