Majstrovstvá SR juniorov a junioriek 2011
TRNAVA, 9.-10.7. 2011
Juniorka Alexandra Bezeková (AO ATU, 18 r., tréner R. Miško), najúspešnejšia šprintérka slovenského majstrovského podujatia s víťazstvami na 100 m aj 200 m v časoch 12,30 sek
a 24,99 sek
Výsledky:
100 mky
1 Bezeková Alexandra 920813 Akademik TU Košice 12,30/št.r.0,147
2 Olšavská Veronika 931119 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 12,47 0,121
3 Môciková Michaela 960517 AO Slávia UK Bratislava 12,59 0,157
4 Hromuľaková Katka 930120 1.Atletický klub Humenné 12,66 0,157
5 Farkasová Mariana 940115 Atletický klub Nové Zámky 12,70 0,167
6 Môciková Petra 940109 AO Slávia UK Bratislava 12,87 0,189
7 Kozmannová Zuzana 930607 AO Slávia UK Bratislava 12,89 0,216
8 Ostrožlíková Natália 970624 ŠG Stavbár Nitra 13,16 0,199
w : -0.3 m/s
200 mkynále juniorky
1 Bezeková Alexandra 920813 Akademik TU Košice 24,99 0,154
2 Môciková Michaela 960517 AO Slávia UK Bratislava 25,75 0,179
3 Olšavská Veronika 931119 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 25,94 0,215
4 Karaffová Zuzana 960613 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 26,04 0,235
5 Hromuľaková Katka 930120 1.Atletický klub Humenné 26,37 0,200
6 Môciková Petra 940109 AO Slávia UK Bratislava 26,48 0,228
7 Farkasová Mariana 940115 Atletický klub Nové Zámky 26,50 0,150
8 Plešavská Barbora 950826 AK Spartak Dubnica nad Váhom 26,86 0,240
w : +3.7 m/s